Умный многофункциональный 3-фазный измеритель энергопотребления Wi-Fi для электроэнергии
Обзор Размер упаковки 20,00 см * 21,00 см * 22,00 см Вес брутто упаковки 1,000 кг Описание продукта Умный многофункцион
Overview
Базовая информация.
Модель №. | ADW300-WF |
Монтаж | Косвенное подключение |
Применение | Многофункциональный счетчик электроэнергии, Счетчик ватт-часов, Счетчик для промышленности и домашнего использования, Стандартный счетчик электроэнергии, Счетчик реактивной энергии, Многотарифные счетчики ватт-часов, Счетчик максимальной нагрузки |
Электрическое оборудование | Трехфазный Четырехпроводной |
Теория | Электронный счетчик |
Подключение измерителя мощности | Терминал |
Измеренный сигнал | Пик пульса |
Тип | Счетчик энергии |
Сертификация | CE |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Коммуникация | RS485, Wi-Fi или 4G |
Частота | 50 Гц или 60 Гц |
Сертификат | CE |
Рабочая Температура | -25°С-60°С |
Входное напряжение | 3X220/380В |
Диапазон мощности | 0-999999,99 кВтч |
Входной ток | 5А от Cts |
Номинальное напряжение | 230 В переменного тока/400 В/690 В переменного тока |
Транспортный пакет | Бумажная коробка |
Спецификация | 88,2*126,5*69,5 мм |
Товарный знак |
Отправить нам